Helen Frankenthaler Foundation

adrenocorticotropic hormone research

Stress & Adrenal Hormone Testing | ZRT Laboratory

Stress & Adrenal Hormones

The adrenal glands, otherwise known as the “stress glands,” enable our bodies to cope with stress and survive. Shaped like two tiny pyramids, they sit atop the kidneys and from this central location mobilize the response to changes in our environment.

Whether stress comes from outside in the form of a natural disaster, or from within like the anxiety we experience before public speaking, it’s the adrenals’ job to help us adapt to the situation.

They accomplish this by secreting key hormones:

Stress Testing Options

To restore the vital balance of hormones, we first need a detailed, accurate measurement of hormone levels. Not just numbers, but an assessment that offers real meaning.

Saliva Test Kit Includes:
  • S-101 | Cortisol: C
  • S-120 | 4-Point Cortisol: C(x4)
  • S-121 | Adrenal Stress Profile: DHEAS, C(x4)
LCMS Hormones Profiles
  • S-123 | LCMS Hormones 3: E2, Pg, T
  • S-124 | LCMS Hormones 5: E2, Pg, T, DS, C
  • S-125 | LCMS Hormones 7: E2, E3, E1, Pg, T, DS, C
  • S-126 | LCMS Hormones 17: E2, E3, E1, PregS, Pg, AlloP, 17OHPg, Adione, T, D, DS, 7keto, 11DC, C, Cn, Ccn, Ald
  • S-127 | LCMS Hormones 23: E2, E3, E1, EE, PregS, Pg, AlloP, 17OHPg, Adione, T, DHT, D, DS, 7keto, 11DC, C, Cn, Ccn, Ald, Mel, ANZ, FIN, LTZ
LCMS Hormones with 4-Point Cortisol
  • S-140 | LCMS Hormones 3 with 4-Point Cortisol: E2, Pg, T, C(x4)
  • S-141 | LCMS Hormones 5 with 4-Point Cortisol: E2, Pg, T, DS, C(x4)
  • S-142 | LCMS Hormones 7 with 4-Point Cortisol: E2, E3, E1, Pg, T, DS, C(x4)
  • S-143 | LCMS Hormones 17 with 4-Point Cortisol: E2, E3, E1, PregS, Pg, AlloP, 17OHPg, Adione, T, D, DS, 7keto, 11DC, Cn, Ccn, Ald, C(x4)
  • S-144 | LCMS Hormones 23 with 4-Point Cortisol: E2, E3, E1, EE, PregS, Pg, AlloP, 17OHPg, Adione, T, DHT, D, DS, 7keto, 11DC, Cn, Ccn, Ald, Mel, ANZ, FIN, LTZ, C(x4)
Saliva + Dried Urine Hormone Metabolites Test Kit Includes:
GCMS Estrogen Metabolites
  • U-323 | GCMS Estrogen Metabolites: E2, E1, E3, 2-OH E2, 2-OH E1, 4-OH E2, 4-OH E1, 16aOH E1, 2-MeO E2, 2-MeO E1, 4-MeO E2, 4-MeO E1, BPA, Crtn
GCMS Hormone Metabolites
  • U-324 | GCMS Hormone Metabolites: E2, E1, E3, 2-OH E2, 2-OH E1, 4-OH E2, 4-OH E1, 16aOH E1, 2-MeO E2, 2-MeO E1, 4-MeO E2, 4-MeO E1, BPA, Pgdiol, AlloP, AlloPd, 3aHP, 20aHP, DOC, Ccn, TC, TCn, ThC, ThCn, D, Adione, Andro, Etio, T, Epi-T, 5a-DHT, 5a3a, Crtn
LCMS Diurnal Hormones I
  • U-321 | LCMS Diurnal Hormones I: FC(x4), FCn(x4), MT6s(x4), Crtn(x4)
Combination Profiles
  • U-340 | GCMS Estrogen Metabolites and LCMS Diurnal Hormones I: E2, E1, E3, 2-OH E2, 2-OH E1, 4-OH E2, 4-OH E1, 16aOH E1, 2-MeO E2, 2-MeO E1, 4-MeO E2, 4-MeO E1, BPA, Crtn(x5), FC(x4), FCn(x4), MT6s(x4)
  • U-341 | GCMS Hormone Metabolites and LCMS Diurnal Hormones I: E2, E1, E3, 2-OH E2, 2-OH E1, 4-OH E2, 4-OH E1, 16aOH E1, 2-MeO E2, 2-MeO E1, 4-MeO E2, 4-MeO E1, BPA, Pgdiol, AlloP, AlloPd, 3aHP, 20aHP, DOC, Ccn, TC, TCn, ThC, ThCn, D, Adione, Andro, Etio, T, Epi-T, 5a-DHT, 5a3a, Crtn(x5), FC(x4), FCn(x4), MT6s(x4)
  • SU-845 | Saliva 4-Point Cortisol + Dried Urine GCMS Estrogen Metabolites: Saliva: C(x4) Dried Urine: E2, E1, E3, 2-OH E2, 2-OH E1, 4-OH E2, 4-OH E1, 16aOH E1, 2-MeO E2, 2-MeO E1, 4-MeO E2, 4-MeO E1, BPA, Crtn
  • SU-846 | Saliva 4-Point Cortisol + Dried Urine GCMS Hormone Metabolites: Saliva: C(x4) Dried Urine: E2, E1, E3, 2-OH E2, 2-OH E1, 4-OH E2, 4-OH E1, 16aOH E1, 2-MeO E2, 2-MeO E1, 4-MeO E2, 4-MeO E1, BPA, Pgdiol, AlloP, AlloPd, 3aHP, 20aHP, DOC, Ccn, TC, TCn, ThC, ThCn, D, Adione, Andro, Etio, T, Epi-T, 5a-DHT, 5a3a, Crtn
Saliva + Dried Urine Neurotransmitter Test Kit Includes:
LCMS Neurotransmitters
  • U-325 | LCMS Neurotransmitters: Trp, 5-HT, 5-HIAA, GABA, Gly, Tau, Glu, Gln, His, HIST, N-MeHist, PEA, Tyr, Tyra, DA, DOPAC, HVA, NE, NMN, Epi, VMA, Kyn, KynAc, 3OHKyn, Xanth, Crtn
Diurnal Hormones
  • U-321 | LCMS Diurnal Hormones I: FC(x4), FCn(x4), MT6s(x4), Crtn(x4)
  • U-322 | LCMS Diurnal Hormones II: FC(x4), FCn(x4), NE(x4), Epi(x4), MT6s(x4), Crtn(x4)
Combination Neurotransmitter Profiles
  • U-342 | LCMS Neurotransmitters and Diurnal Hormones I: Trp, 5-HT, 5-HIAA, GABA, Gly, Tau, Glu, Gln, His, HIST, N-MeHist, PEA, Tyr, Tyra, DA, DOPAC, HVA, NE, NMN, Epi, VMA, Kyn, KynAc, 3OHKyn, Xanth, Crtn(x5), FC(x4), FCn(x4), MT6s(x4)
  • U-343 | LCMS Neurotransmitters and LCMS Diurnal Hormones II: Trp, 5-HT, 5-HIAA, GABA, Gly, Tau, Glu, Gln, His, HIST, N-MeHist, PEA, Tyr, Tyra, DA, DOPAC, HVA, NE(x5), NMN, Epi(x5), VMA, Kyn, KynAc, 3OHKyn, Xanth, Crtn(x5), FC(x4), FCn(x4), MT6s(x4)
  • SU-843 | Saliva 4-Point Cortisol + Dried Urine LCMS Neurotransmitters: Saliva: C(x4) Dried Urine: Trp, 5-HT, 5-HIAA, GABA, Gly, Tau, Glu, Gln, His, HIST, N-MeHist, PEA, Tyr, Tyra, DA, DOPAC, HVA, NE, NMN, Epi, VMA, Kyn, KynAc, 3OHKyn, Xanth, Crtn
  • SU-840 | Saliva LCMS Hormones 7 + Dried Urine LCMS Neurotransmitters: Saliva: E2, E3, E1, Pg, T, DS, C Dried Urine: Trp, 5-HT, 5-HIAA, GABA, Gly, Tau, Glu, Gln, His, HIST, N-MeHist, PEA, Tyr, Tyra, DA, DOPAC, HVA, NE, NMN, Epi, VMA, Kyn, KynAc, 3OHKyn, Xanth, Crtn
  • SU-841 | Saliva LCMS Hormones 7 + Dried Urine LCMS Neurotransmitters and Diurnal Hormones I: Saliva: E2, E3, E1, Pg, T, DS, C Dried Urine: Trp, 5-HT, 5-HIAA, GABA, Gly, Tau, Glu, Gln, His, HIST, N-MeHist, PEA, Tyr, Tyra, DA, DOPAC, HVA, NE, NMN, Epi, VMA, Kyn, KynAc, 3OHKyn, Xanth, Crtn(x5), FC(x4), FCn(x4), MT6s(x4)
  • SU-842 | Saliva LCMS Hormones 7 + Dried Urine LCMS Neurotransmitters and Diurnal Hormones II: Saliva: E2, E3, E1, Pg, T, DS, C Dried Urine: Trp, 5-HT, 5-HIAA, GABA, Gly, Tau, Glu, Gln, His, HIST, N-MeHist, PEA, Tyr, Tyra, DA, DOPAC, HVA, NE(x5), NMN, Epi(x5), VMA, Kyn, KynAc, 3OHKyn, Xanth, Crtn(x5), FC(x4), FCn(x4), MT6s(x4)
  • SU-844 | Saliva LCMS Hormones 7 with 4-Point Cortisol + Dried Urine LCMS Neurotransmitters: Saliva: E2, E3, E1, Pg, T, DS, C(x4) Dried Urine: Trp, 5-HT, 5-HIAA, GABA, Gly, Tau, Glu, Gln, His, HIST, N-MeHist, PEA, Tyr, Tyra, DA, DOPAC, HVA, NE, NMN, Epi, VMA, Kyn, KynAc, 3OHKyn, Xanth, Crtn
Cortisol Awakening Response Test Kit Includes:
  • S-122 | Cortisol Awakening Response: DHEAS, C(x6)

Reference Information

Testing Catalog

Overview of Kits

ZRT Test Directory & Abbreviations

Saliva Reference Ranges

Urine Hormone Metabolites Reference Ranges